矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
产品规格:BPJ-□/1140
特点描述:
*体积小巧,结构紧凑
*三电平拓扑结构,中点控制算法
*空间矢量控制方式
*过载2倍时可运行1分钟,过载1.5倍可到2分钟,在1.2倍负载可长期连续运行
*自动节能调速功能,通过检测负载变化,实时调节输出,实现自动控制节能效果
产品用途
BPJ-□/1140型矿用隔爆兼本质安全型变频器,是华宁公司自主开发研制的三电平单体变频器系列。适用于煤矿井下,有煤尘及爆炸性气体的环境中。可对710KW以下三相交流异步电动机进行调速控制,具有启动转矩大、启停平稳等特点,能实现交流电机在各种负载情况下的平滑启动,具有调速、过载、瞬时断电、漏闭、缺相、短路、过压、欠压等保护功能。本变频调速装置可用于综合机械化采煤工作面,作为刮板运输机、转载机和皮带输送机的变频调速控制设备,也可用于水泵,风机等其它设备的变频调速控制。
技术参数
三相AC1140V,50HZ | |||||||||||
电压波动:-15﹪~+10﹪ 频率波动:±2.5﹪ | |||||||||||
电机功率(KW) | 132 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 710 | |||
额定输出电流(A) | 84 | 127 | 162 | 204 | 259 | 325 | 400 | 460 | |||
额定输出电压、频率 | AC1140V,0~50HZ | ||||||||||
主要控 制 | 调制方式 | SVPWM正弦波脉宽调制 | |||||||||
控制方式 | 无速度传感器矢量控制 | ||||||||||
频率精度 | 数字设定最高频率×±0.1﹪;模拟设定最高频率×±0.5﹪ | ||||||||||
频率分辨率 | 数字设定0.01HZ;模拟设定最高频率×±0.1﹪ | ||||||||||
加减速曲线 | 两种曲线:直线和任意S曲线;四种加减速时间(多步速度) | ||||||||||
起动转矩 | 150﹪以上,零速转矩 0~100﹪可调 | ||||||||||
过程控制 | 内置PID调节器,可与各类变送器形成标准比例闭环控制系统 | ||||||||||
自动电压调整 | 电网电压变化时,能自动适当地改变基本频率,保护电机负载能力 | ||||||||||
运 行 | 频率设定 | 数字设定,模拟电流/电压设定,控制面板给定,上位机串行通讯设定,功率平衡给定 | |||||||||
运行命令给定 | 控制面板给定,外接端子给定,通过RS485由上位机给定 | ||||||||||
| 模拟量输入/输出信号类型 | 0~10V,4~20mA | |||||||||
数字量输入 | 5路可编程输入,实现正/反转,起/停,预置速度 | ||||||||||
模拟量输出 | 转速,负载,双极性负载,PID变量均可外接仪表 | ||||||||||
开关量输出类型 | 2路继电器输出(250/2A触点) | ||||||||||
开关量输出 | 故障欠/过/等速,开/关正反转,PV上/下限,PID积分器/控制器输出饱和无故障 | ||||||||||
通讯功能 | MODBUS RTU;CAN;MODBUS TCP | ||||||||||
显示 | 显示屏运行显示 | 设定频率,输出频率、电流、功率、电动机转速、负载率等 | |||||||||
故障状态显示 | 过压、欠压、过流、过载、系统过热、缺相、短路、失速、电流限幅、当前故障、历史故障及水冷系统保护 | ||||||||||
环境 | 应用范围 | 有瓦斯煤尘爆炸危险环境 | |||||||||
海拔高度 | 海拔高度不低于-1500m,不超过2000m(如超过此海拔高度,需降容使用) | ||||||||||
环境温度 | -20℃ ~ 40℃ | ||||||||||
相对湿度 | 5﹪~95﹪RH(无冷凝) | ||||||||||
保护功能 | 过压、欠压、过流、过载、系统过热、缺相、短路、失速、电流限幅 | ||||||||||
冷却方式 | 水冷 |
下一条:矿用本质安全型多功能终端